Su raíz etimológica según el nahutal es: De Tecolote; tecolote, con la terminación abundancial; Tlan. "Abundancia de tecolotes", "lugar de tecolotes o búhos"
INFORMACIÓN GENERAL
Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, Limita al norte con Papantla, al este con el Golfo de México, al sur con Martínez de la Torre, al oeste con Gutiérrez Zamora y Papantla. Su distancia aproximada de la cabecera municipal al norte de la capital del Estado, por carretera es de 105 Km.
CARACTERISTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO (INICIO DE CURSOS 2009 - 2010)1 | ||||||
Alumnos | ||||||
Nivel educativo | Escuelas | Doscentes | Grupos | Hombres | Mujeres | Total |
Total | 109 | 384 | 507 | 3137 | 3028 | 6165 |
Educación inicial | 1 | 10 | 10 | 85 | 94 | 179 |
Educación especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preescolar | 36 | 57 | 91 | 386 | 371 | 757 |
Primaria | 47 | 207 | 304 | 1675 | 1620 | 3295 |
Secundaria | 16 | 77 | 74 | 668 | 645 | 1313 |
Profesional técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato | 9 | 33 | 28 | 323 | 298 | 621 |
Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenciatura Univ. y Tec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posgrado Univ. y Tec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educación para adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacitación para el trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnico superior universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: SEV |
1http://oc4jver.veracruz.gob.mx/Municipios/municipio?ciudad=30158&seccion=social
No hay comentarios:
Publicar un comentario